
天皇賞
2000年からジャパンカップ、有馬記念とともに【秋の三冠競走】とされ、すべてのレースに勝利した馬に報奨金が贈られるようになりました。
2019年レース結果
2019年天皇賞(秋)を優勝したのはアーモンドアイ。
圧倒的な強さで1着でゴールした。2着は3馬身差ダノンプレミアム、3着は首差でアエロリットが入りました。
天皇賞(秋)出走予定馬と過去4レースの成績
アーモンドアイ【ALMOND EYE】(JPN)プロフィール
生年月日 | 2015年3月10日 | 調教師 | 国枝栄(美浦) |
馬齢等 | 牝5歳(鹿毛) | 生産牧場 | ノーザンファーム |
父 | ロードカナロア | 産地 | 安平町 |
母 | フサイチパンドラ | 名前の意味 | 美人とされる顔の目の形 |
2019年の優勝馬、天皇賞(秋)を勝てばGⅠレース8勝目となり史上初の8冠馬になります。
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 馬体重 | タイム |
2020. 6. 7 | 東京 | 安田記念 | 芝1600 | 稍重 | 14 | 1 | 2 | C.ルメール | 56.0 | 488 | 1:32.0 |
2020. 5.17 | 東京 | ヴィクトリア | 芝1600 | 良 | 16 | 1 | 1 | C.ルメール | 55.0 | 486 | 1:30.6 |
2019.12.22 | 中山 | 有馬記念 | 芝2500 | 良 | 16 | 1 | 9 | C.ルメール | 55.0 | 486 | 2:32.3 |
2019.10.27 | 東京 | 天皇賞(秋) | 芝2000 | 良 | 16 | 1 | 1 | C.ルメール | 56.0 | 480 | 1:56.2 |
サリオス【SALIOS】(JPN)プロフィール
生年月日 | 2017年1月23日 | 調教師 | 堀宜行(美浦) |
馬齢等 | 牡3歳(栗毛) | 生産牧場 | ノーザンファーム |
父 | ハーツクライ | 産地 | 安平町 |
母 | サロミナ | 名前の意味 | ローマ神話に登場する戦闘の踊りの発明者。母名より連想 |
3歳馬の期待の星、春のレースの雪辱を!
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 馬体重 | タイム |
2020. 5.31 | 東京 | 東京優駿 | 芝2400 | 良 | 18 | 2 | 2 | D.レーン | 57.0 | 528 | 2:24.6 |
2020. 4.19 | 中山 | 皐月賞 | 芝2000 | 稍重 | 18 | 3 | 2 | D.レーン | 57.0 | 536 | 2:00.8 |
2019.12.15 | 阪神 | 朝日杯FS | 芝1600 | 良 | 16 | 1 | 1 | R.ムーア | 55.0 | 538 | 1:33.0 |
2019.10. 5 | 東京 | サウジRC | 芝1600 | 良 | 9 | 1 | 1 | 石橋脩 | 55.0 | 540 | 1:32.7 |
クロノジェネシス【CHRONO GENESIS】(JPN)プロフィール
生年月日 | 2016年3月 6日 | 調教師 | 斎藤崇史(栗東) |
馬齢等 | 牝4歳(芦毛) | 生産牧場 | ノーザンファーム |
父 | バゴ | 産地 | 安平町 |
母 | クロノロジスト | 名前の意味 | 母名より+創世記 |
アーモンドアイとの最強の牝馬同士の対決が見ものです。
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 馬体重 | タイム |
2020. 6.28 | 阪神 | 宝塚記念 | 芝2200 | 稍重 | 18 | 2 | 1 | 北村友一 | 56.0 | 464 | 2:13.5 |
2020. 4. 5 | 阪神 | 大阪杯 | 芝2000 | 良 | 12 | 4 | 2 | 北村友一 | 55.0 | 454 | 1:58.4 |
2020. 2. 16 | 京都 | 京都記念 | 芝2200 | 重 | 9 | 1 | 1 | 北村友一 | 54.0 | 460 | 2:16.4 |
2019.11.10 | 京都 | エリザベス杯 | 芝2200 | 良 | 18 | 2 | 5 | 北村友一 | 54.0 | 448 | 2:14.4 |
ダノンキングリー【DANON KINGLY】(JPN)プロフィール
生年月日 | 2016年3月25日 | 調教師 | 萩原清(美浦) |
馬齢等 | 牡4歳(黒鹿毛) | 生産牧場 | 三嶋牧場 |
父 | ディープインパクト | 産地 | 浦河町 |
母 | マイグッドネス | 名前の意味 | 王にふさわしい。王位に君臨することを願って |
準備無しで天皇賞(秋)に挑戦する。騎手は、戸崎圭太が予定されている。
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 馬体重 | タイム |
2020. 6. 7 | 東京 | 安田記念 | 芝1600 | 稍重 | 14 | 5 | 7 | 戸崎圭太 | 58.0 | 456 | 1:32.4 |
2020. 4. 5 | 阪神 | 大阪杯 | 芝2000 | 良 | 12 | 1 | 3 | 横山典弘 | 57.0 | 456 | 1:58.5 |
2020. 3. 1 | 中山 | 中山記念 | 芝1800 | 良 | 9 | 1 | 1 | 横山典弘 | 56.0 | 458 | 1:46.3 |
2019.11.17 | 京都 | マイルCS | 芝1600 | 良 | 17 | 2 | 5 | 横山典弘 | 56.0 | 452 | 1:33.4 |
キセキ【KISEKI】(JPN)プロフィール
生年月日 | 2014年5月13日 | 調教師 | 角居勝彦(栗東) |
馬齢等 | 牡6歳(黒鹿毛) | 生産牧場 | 下河辺牧場 |
父 | ルーラーシップ | 産地 | 日高町 |
母 | ブリッツフィナーレ | 名前の意味 | 奇跡 |
宝塚記念では、いい走りを見せ存在感を出した。
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 馬体重 | タイム |
2020. 6.28 | 阪神 | 宝塚記念 | 芝2200 | 稍重 | 18 | 6 | 2 | 武 豊 | 58.0 | 502 | 2:14.5 |
2020. 5. 3 | 京都 | 天皇賞(春) | 芝3200 | 良 | 14 | 3 | 6 | 武 豊 | 58.0 | 512 | 3:17.3 |
2020. 3.22 | 阪神 | 阪神大賞典 | 芝3000 | 良 | 10 | 1 | 7 | 川田将雅 | 57.0 | 506 | 3:03.6 |
2019.12.22 | 中山 | 有馬記念 | 芝2500 | 良 | 16 | 7 | 5 | R.ムーア | 57.0 | 506 | 2:31.6 |
ワグネリアン【WAGNERIAN】(JPN)プロフィール
生年月日 | 2015年2月10日 | 調教師 | 友道康夫(栗東) |
馬齢等 | 牡5歳(鹿毛) | 生産牧場 | ノーザンファーム |
父 | ディープインパクト | 産地 | 安平町 |
母 | ミスアンコール | 名前の意味 | ワーグナーファンの意味 |
今年は、パッとしない成績、このレースで意地を見せてほしい。
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 馬体重 | タイム |
2020. 6.28 | 阪神 | 宝塚記念 | 芝2200 | 稍重 | 18 | 7 | 13 | 福永祐一 | 58.0 | 470 | 2:16.8 |
2020. 4. 5 | 阪神 | 大阪杯 | 芝2000 | 良 | 12 | 5 | 5 | 福永祐一 | 57.0 | 466 | 1:58.8 |
2019.11.24 | 東京 | ジャパンC | 芝2400 | 重 | 15 | 2 | 3 | 川田将雅 | 57.0 | 458 | 2:26.2 |
2019.10.27 | 東京 | 天皇賞(秋) | 芝2000 | 良 | 16 | 4 | 5 | 福永祐一 | 58.0 | 462 | 1:56.8 |
ブラストワンピース【BLAST ONEPIECE】プロフィール
生年月日 | 2015年4月 2日 | 調教師 | 大竹正博(美浦) |
馬齢等 | 牡5歳(鹿毛) | 生産牧場 | ノーザンファーム |
父 | ハービンジャー | 産地 | 安平町 |
母 | ツルマルワンピース | 名前の意味 | 突風+母名の一部 |
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 馬体重 | タイム |
2020. 6.28 | 阪神 | 宝塚記念 | 芝2200 | 稍重 | 18 | 4 | 16 | 川田将雅 | 58.0 | 542 | 2:18.0 |
2020. 4. 5 | 阪神 | 大阪杯 | 芝2000 | 良 | 12 | 3 | 7 | 川田将雅 | 57.0 | 542 | 1:59.0 |
2020. 1.26 | 中山 | AJCC | 芝2200 | 稍重 | 12 | 1 | 1 | 川田将雅 | 57.0 | 546 | 2:15.0 |
2019. 1.26 | 仏 | 凱旋門賞 | 芝2400 | 良 | 12 | 11 | 川田将雅 | 59.5 | 計不 |
ダノンプレミアム【DANON PREMIUM】(JPN)プロフィール
生年月日 | 2015年4月 3日 | 調教師 | 中内田充正(栗東) |
馬齢等 | 牡5歳(青鹿毛) | 生産牧場 | ケイアイファーム |
父 | ディープインパクト | 産地 | 新ひだか町 |
母 | インディアナギャル | 名前の意味 | 高品質、格別な働きを期待して |
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 馬体重 | タイム |
2020. 6. 7 | 東京 | 安田記念 | 芝1600 | 稍重 | 14 | 4 | 3 | D.レーン | 58.0 | 506 | 1:33.6 |
2020. 4.11 | 豪 | QES | 芝2000 | 不良 | 12 | 3 | J.マクドナルド | 59.0 | 計不 | ||
2019.11. 7 | 京都 | マイルCS | 芝1600 | 良 | 17 | 1 | 2 | 川田将雅 | 57.0 | 506 | 1:33.2 |
2019.10.27 | 東京 | 天皇賞(秋) | 芝2000 | 良 | 16 | 3 | 2 | 川田将雅 | 58.0 | 508 | 1:56.7 |
マカヒキ【MAKAHIKI】(JPN)プロフィール
生年月日 | 2013年1月28日 | 調教師 | 友道康夫(栗東) |
馬齢等 | 牡7歳(鹿毛) | 生産牧場 | ノーザンファーム |
父 | ディープインパクト | 産地 | 安平町 |
母 | ウィキウィキ | 名前の意味 | ハワイの収穫祭 |
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 馬体重 | タイム |
2020. 4. 5 | 阪神 | 大阪杯 | 芝2000 | 良 | 12 | 7 | 11 | L.ヒューイットソン | 57.0 | 494 | 1:59.5 |
2019.11.24 | 東京 | ジャパンC | 芝2400 | 重 | 15 | 2 | 3 | 武 豊 | 57.0 | 506 | 2:26.5 |
2019.10.27 | 東京 | 天皇賞(秋) | 芝2000 | 良 | 16 | 3 | 2 | 武 豊 | 58.0 | 504 | 1:57.6 |
2019. 6.23 | 阪神 | 宝塚記念 | 芝2200 | 良 | 12 | 7 | 11 | 岩田康誠 | 58.0 | 508 | 2:12.9 |
ウインブライト【WIN BRIGHT】(JPN)プロフィール
生年月日 | 2014年5月12日 | 調教師 | 畠山吉宏(栗東) |
馬齢等 | 牡6歳(芦毛) | 生産牧場 | コスモヴューファーム |
父 | ステイゴールド | 産地 | 新冠町 |
母 | サマーエタニティ | 名前の意味 | 輝かしい |
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 馬体重 | タイム |
2020. 3. 1 | 中山 | 中山記念 | 芝1800 | 良 | 9 | 3 | 7 | F.ミナリク | 58.0 | 484 | 1:47.2 |
2019.12. 8 | 香港 | 香港カップ | 芝2000 | 良 | 8 | 1 | 松岡正海 | 57.0 | 486 | 2:00.5 | |
2019.10.27 | 東京 | 天皇賞(秋) | 芝2000 | 良 | 16 | 12 | 8 | 松岡正海 | 58.0 | 486 | 1:57.3 |
2019. 9.22 | 中山 | オールカマー | 芝2200 | 良 | 10 | 2 | 9 | 松岡正海 | 58.0 | 494 | 2:13.5 |